Model Configurator
Technical details
Movement
- Calibre SW510
- Self-winding mechanical movement
- Chronograph function integrated into the movement
- 27 jewels
- 28.800 vibrations per hour; 4 Hz.
- Stone lever escapement
- Stop-second
- Shock resistant as per DIN 8308
- Anti-magnetic as per DIN 8309/ISO 764
- Movement diameter 13 1/4"" (30,4 mm)
- Glucydur-Chronometer Balance Wheel
- Incabloc shock protection
- Power reserve approx. 60 hours
- Movement decorated, weight segment with engraved Guinand logo
- Unidirectional self-winding mechanism with ball bearing, weight segment made of heavy metal
Functions
- Hours, minutes, subsidiary seconds
- Chronograph with 30 min counter and central second hand
- Date display
Case
- Stainless steel - polished, satinized or bead-blasted
- Sapphire crystal glass, domed, anti-reflective on the interior
- Screwed back with sapphire crystal glass
- Screwed crown with 3-way sealing system and flank protection
- Hard-coated stainless steel pilot's bezel, rotatable in minute steps in both directions
- Sealing system FKM-R for pushers, crown and case back
- Protected pushers
- Pressure resistant up to 20 bar
Dimensions and Weight
- Case diameter: approx. 40.7 mm / 1.6 inch
- Case thickness: 15.7 mm / 0.62 inch
- Band lug width: 20 mm
- Lug-to-lug distance: 48.7 mm / 1.92 inch
- Distance between the spring bars: 45.7 mm / 1.8 inch
- Weight without strap: ca. 92 grams
Straps 20 mm
Leather Strap Arizona

Black Cowhide with alligator embossing.
Available with a pin or folding clasp.

Red-brown Cowhide with alligator embossing.
Available with a pin or folding clasp.
Cases 20 mm | Type 40 | Type 60 | Type 31 | Type 155 |
---|---|---|---|---|
ideal wrist circumference in mm | 190 mm | 185 mm | 191 mm | 186 mm |
ideal wrist circumference in inch | 7.5 in | 7.3 in | 7.5 in | 7.3 in |
max. wrist circumference in mm | 210 mm | 205 mm | 211 mm | 206 mm |
max. wrist circumference in inch | 8.3 in | 8.1 in | 8.3 in | 8.1 in |
min. wrist circumference in mm | 170 mm | 165 mm | 171 mm | 166 mm |
min. wrist circumference in inch | 6.7 in | 6.5 in | 6.7 in | 6.5 in |
Wrist circumference specifications are approx. values and depend on the individual wearing habits.
Leather Strap Cordovan

Black cordovan, cushioned.
Available with a pin or folding clasp.
Cases 20 mm | Type 40 | Type 60 | Type 31 | Type 155 |
---|---|---|---|---|
ideal wrist circumference in mm | 189 mm | 184 mm | 190 mm | 185 mm |
ideal wrist circumference in inch | 7.4 in | 7.2 in | 7.5 in | 7.3 in |
max. wrist circumference in mm | 209 mm | 204 mm | 210 mm | 205 mm |
max. wrist circumference in inch | 8.2 in | 8.0 in | 8.3 in | 8.1 in |
min. wrist circumference in mm | 166 mm | 161 mm | 167 mm | 162 mm |
min. wrist circumference in inch | 6.5 in | 6.3 in | 6.6 in | 6.4 in |
Wrist circumference specifications are approx. values and depend on the individual wearing habits.
Leather Strap Monza

Dull finished calf leather with white contrast stitching, BR-padded.
Available with a pin or folding clasp.

Dull finished calf leather with orange contrast stitching, BR-padded.
Available with a pin or folding clasp.
Cases 20 mm | Type 40 | Type 60 | Type 31 | Type 155 |
---|---|---|---|---|
ideal wrist circumference in mm | 185 mm | 180 mm | 186 mm | 181 mm |
ideal wrist circumference in inch | 7.3 in | 7.1 in | 7.3 in | 7.1 in |
max. wrist circumference in mm | 205 mm | 200 mm | 206 mm | 201 mm |
max. wrist circumference in inch | 8.1 in | 7.9 in | 8.1 in | 7.9 in |
min. wrist circumference in mm | 167 mm | 162 mm | 168 mm | 163 mm |
min. wrist circumference in inch | 6.6 in | 6.4 in | 6.6 in | 6.4 in |
Wrist circumference specifications are approx. values and depend on the individual wearing habits.
Leather Strap Rally

Soft cowhide leather with fine punching.
Available with a pin or folding clasp.
Cases 20 mm | Type 40 | Type 60 | Type 31 | Type 155 |
---|---|---|---|---|
ideal wrist circumference in mm | 185 mm | 180 mm | 186 mm | 181 mm |
ideal wrist circumference in inch | 7.3 in | 7.1 in | 7.3 in | 7.1 in |
max. wrist circumference in mm | 205 mm | 200 mm | 206 mm | 201 mm |
max. wrist circumference in inch | 8.1 in | 7.9 in | 8.1 in | 7.9 in |
min. wrist circumference in mm | 167 mm | 162 mm | 168 mm | 163 mm |
min. wrist circumference in inch | 6.6 in | 6.4 in | 6.6 in | 6.4 in |
Wrist circumference specifications are approx. values and depend on the individual wearing habits.
Leather Strap Rotte

High-quality watch strap made of anthracite-colored wild boar leather.
Available with a pin or folding clasp.
Cases 20 mm | Type 40 | Type 60 | Type 31 | Type 155 |
---|---|---|---|---|
ideal wrist circumference in mm | 183 mm | 178 mm | 184 mm | 179 mm |
ideal wrist circumference in inch | 7.2 in | 7.0 in | 7.2 in | 7.0 in |
max. wrist circumference in mm | 203 mm | 198 mm | 204 mm | 199 mm |
max. wrist circumference in inch | 8.0 in | 7.8 in | 8.0 in | 7.8 in |
min. wrist circumference in mm | 160 mm | 155 mm | 161 mm | 156 mm |
min. wrist circumference in inch | 6.3 in | 6.1 in | 6.3 in | 6.1 in |
Wrist circumference specifications are approx. values and depend on the individual wearing habits.
Leather Strap Rotte XL

High-quality watch strap made of anthracite-colored wild boar leather in XL length.
Available with a pin or folding clasp.
Cases 20 mm | Type 40 | Type 60 | Type 31 | Type 155 |
---|---|---|---|---|
ideal wrist circumference in mm | 192 mm | 187 mm | 193 mm | 188 mm |
ideal wrist circumference in inch | 7.6 in | 7.4 in | 7.6 in | 7.4 in |
max. wrist circumference in mm | 223 mm | 218 mm | 224 mm | 219 mm |
max. wrist circumference in inch | 8.8 in | 8.6 in | 8.8 in | 8.6 in |
min. wrist circumference in mm | 161 mm | 156 mm | 162 mm | 157 mm |
min. wrist circumference in inch | 6.3 in | 6.1 in | 6.4 in | 6.2 in |
Wrist circumference specifications are approx. values and depend on the individual wearing habits.
Leather Strap Chronissimo (normal length)

Black cowhide, integrated in the case.
Available with a pin or folding clasp.
Cases 20 mm | Type 40 | Type 60 | Type 31 | Type 155 |
---|---|---|---|---|
ideal wrist circumference in mm | 213 mm | 208 mm | 214 mm | 209 mm |
ideal wrist circumference in inch | 8.4 in | 8.2 in | 8.4 in | 8.2 in |
max. wrist circumference in mm | 232 mm | 227 mm | 233 mm | 228 mm |
max. wrist circumference in inch | 9.1 in | 8.9 in | 9.1 in | 8.9 in |
min. wrist circumference in mm | 192 mm | 187 mm | 193 mm | 188 mm |
min. wrist circumference in inch | 7.6 in | 7.4 in | 7.6 in | 7.4 in |
Wrist circumference specifications are approx. values and depend on the individual wearing habits.
Leather Strap Chronissimo (short length)

Black cowhide, integrated in the case.
Available with a pin or folding clasp.
Cases 20 mm | Type 40 | Type 60 | Type 31 | Type 155 |
---|---|---|---|---|
ideal wrist circumference in mm | 197 mm | 192 mm | 198 mm | 193 mm |
ideal wrist circumference in inch | 7.8 in | 7.6 in | 7.8 in | 7.6 in |
max. wrist circumference in mm | 216 mm | 211 mm | 217 mm | 212 mm |
max. wrist circumference in inch | 8.5 in | 8.3 in | 8.5 in | 8.3 in |
min. wrist circumference in mm | 174 mm | 169 mm | 175 mm | 170 mm |
min. wrist circumference in inch | 6.9 in | 6.7 in | 6.9 in | 6.7 in |
Wrist circumference specifications are approx. values and depend on the individual wearing habits.
Leather Strap Antique

Pull up leather with laquered edging and colored stitch.
Available with a pin or folding clasp.
Cases 20 mm | Type 40 | Type 60 | Type 31 | Type 155 |
---|---|---|---|---|
ideal wrist circumference in mm | 191 mm | 186 mm | 192 mm | 187 mm |
ideal wrist circumference in inch | 7.5 in | 7.3 in | 7.6 in | 7.4 in |
max. wrist circumference in mm | 210 mm | 205 mm | 211 mm | 206 mm |
max. wrist circumference in inch | 8.3 in | 8.1 in | 8.3 in | 8.1 in |
min. wrist circumference in mm | 170 mm | 165 mm | 171 mm | 166 mm |
min. wrist circumference in inch | 6.7 in | 6.5 in | 6.7 in | 6.5 in |
Wrist circumference specifications are approx. values and depend on the individual wearing habits.
Leather Strap Vintage Brown

Saddle leather with light contrast stitching, at tip of strap and at lug ends.
Available with a pin or folding clasp.
Cases 20 mm | Type 40 | Type 60 | Type 31 | Type 155 |
---|---|---|---|---|
ideal wrist circumference in mm | 190 mm | 185 mm | 191 mm | 186 mm |
ideal wrist circumference in inch | 7.5 in | 7.3 in | 7.5 in | 7.3 in |
max. wrist circumference in mm | 210 mm | 205 mm | 211 mm | 206 mm |
max. wrist circumference in inch | 8.3 in | 8.1 in | 8.3 in | 8.1 in |
min. wrist circumference in mm | 178 mm | 173 mm | 179 mm | 174 mm |
min. wrist circumference in inch | 7.0 in | 6.8 in | 7.0 in | 6.9 in |
Wrist circumference specifications are approx. values and depend on the individual wearing habits.
Rubber Strap Glatt

Black rubber strap, smooth surface,
incl. a laser engraved folding-clasp satinated or bead-blasted
Textile Strap Safety Belt

Highend textile strap with a soft inlay.
Available with a pin or folding clasp.
Cases 20 mm | Type 40 | Type 60 | Type 31 | Type 155 |
---|---|---|---|---|
ideal wrist circumference in mm | 187.5 mm | 182.5 mm | 188.5 mm | 183.5 mm |
ideal wrist circumference in inch | 7.4 in | 7.2 in | 7.4 in | 7.2 in |
max. wrist circumference in mm | 208 mm | 203 mm | 209 mm | 204 mm |
max. wrist circumference in inch | 8.2 in | 8.0 in | 8.2 in | 8.0 in |
min. wrist circumference in mm | 167 mm | 162 mm | 168 mm | 163 mm |
min. wrist circumference in inch | 6.6 in | 6.4 in | 6.6 in | 6.4 in |
Wrist circumference specifications are approx. values and depend on the individual wearing habits.
Silicone Strap S60

Black silicon strap integrated in the case with white seam.
Available with a pin or folding clasp.
Cases 20 mm | Type 40 | Type 60 | Type 31 | Type 155 |
---|---|---|---|---|
ideal wrist circumference in mm | 191 mm | 186 mm | 192 mm | 187 mm |
ideal wrist circumference in inch | 7.5 in | 7.3 in | 7.6 in | 7.4 in |
max. wrist circumference in mm | 213 mm | 208 mm | 214 mm | 209 mm |
max. wrist circumference in inch | 8.4 in | 8.2 in | 8.4 in | 8.2 in |
min. wrist circumference in mm | 172 mm | 167 mm | 173 mm | 168 mm |
min. wrist circumference in inch | 6.8 in | 6.6 in | 6.8 in | 6.6 in |
Wrist circumference specifications are approx. values and depend on the individual wearing habits.
Solid Strap Typ 3.1

Solid stainless steel sports strap
Solid Strap Typ 3.1-V

Solid stainless steel sports strap with a quickly adjustable folding clasp
Solid Strap Typ H

Stainless steel strap Typ H polished/satinated
Solid Strap Typ H matte

Stainless steel strap Typ H bead blasted